汉字笔划测试记录
汉字笔画测试纪录
班级:________________ 日期:________________
笔画 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ||||||||||
` | ||||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
0 | ||||||||||
_ | ||||||||||
= | ||||||||||
\ | ||||||||||
~ | ||||||||||
! | ||||||||||
@ | ||||||||||
# | ||||||||||
$ | ||||||||||
% | ||||||||||
^ | ||||||||||
& | ||||||||||
* | ||||||||||
( | ||||||||||
) | ||||||||||
- | ||||||||||
| | ||||||||||
] |
Print This Post
A Bridge to Chinese Language
班级:________________ 日期:________________
笔画 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ||||||||||
` | ||||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
0 | ||||||||||
_ | ||||||||||
= | ||||||||||
\ | ||||||||||
~ | ||||||||||
! | ||||||||||
@ | ||||||||||
# | ||||||||||
$ | ||||||||||
% | ||||||||||
^ | ||||||||||
& | ||||||||||
* | ||||||||||
( | ||||||||||
) | ||||||||||
- | ||||||||||
| | ||||||||||
] |
Print This Post